Nr. | Name | Beruf | Geboren | Gestorben | |
---|---|---|---|---|---|
31 | Amaury (Amalric) ... | Constable of Fran... | 1195 | 1241 | Details |
32 | Amboise, Georges d' | Französischer Kar... | 1450 | 1510 | Details |
33 | Amboise, de Chaum... | Admiral und Marsc... | 1568 | Details | |
34 | Amundevill Richar... | Lord of Berkswell | ? | 1299 | Details |
35 | Andreas von Öster... | Kardinal von Kons... | 1558 | 1600 | Details |
36 | Anjou et Maine, M... | 1274 | 1299 | Details | |
37 | Anjou, Maria von. | Königin von Frank... | 1404 | 1463 | Details |
38 | Anjou, René of, '... | König von Neapel,... | 1409 | 1480 | Details |
39 | Anna | Erzherzogin von Ö... | 1585 | 1619 | Details |
40 | Anna Katharina Ko... | Polnische Prinzes... | 1619 | 1651 | Details |
© www.herzbestattung.de, Armin Dietz 2008-2012.
cor = Herz (heart); intestina = Baucheingeweide (abdominal viscera); viscera (etiam intestina) = Eingeweide (intestines); praecordia = Brusteingeweide (chest viscera)