Nr. | Name | Beruf | Geboren | Gestorben | |
---|---|---|---|---|---|
41 | Anna Maria Sophia | Erzherzogin | 1674 | 1674 | Details |
42 | Anna Maria von Ba... | Erzherzogin von I... | 1551 | 1608 | Details |
43 | Anna von Baden-Baden | 1634 | 1708 | Details | |
44 | Anna von Österreich | Königin von Frank... | 1601 | 1666 | Details |
45 | Anne Elizabeth | Prinzessin von Fr... | 1662 | 1662 (im Alter vo... | Details |
46 | Anne Marie de France | 1664 (im Alter vo... | Details | ||
47 | Anne of Denmark | Königin von England | 1576 | 1619 | Details |
48 | Anne von Bretagne | letzte Herzogin d... | 1477 | 1514 | Details |
49 | Anne, 'Queen Anne' | Königin von England | 1665 | 1714 | Details |
50 | Anne-Henriette de... | 1727 | 1752 | Details |
© www.herzbestattung.de, Armin Dietz 2008-2012.
cor = Herz (heart); intestina = Baucheingeweide (abdominal viscera); viscera (etiam intestina) = Eingeweide (intestines); praecordia = Brusteingeweide (chest viscera)