Nr. | Name | Beruf | Geboren | Gestorben | |
---|---|---|---|---|---|
21 | Alfons II. von Ar... | König von Aragon,... | 1157 | 1196 | Details |
22 | Alfons III | Graf von Poitiers... | 1220 | 1271 | Details |
23 | Alfons V. (I., al... | König von Katalon... | 1396 | 1458 | Details |
24 | Alfons X. von Kas... | König von Kastili... | 1221 | 1284 | Details |
25 | Aligre, Etienne d' | Staatsmann | 1559 | 1635 | Details |
26 | Alphonso, Earl of... | Prinz von England... | 1273 | 1284 | Details |
27 | Altena Friedrich von | Erzbischof von Köln | 1158 | Details | |
28 | Amadeus VIII. , d... | als Felix V. letz... | 1383 | 1451 | Details |
29 | Amalia Maria Jose... | 1701 | 1756 | Details | |
30 | Amalia Wilhelmina | Kaiserin des Heil... | 1673 | 1742 | Details |
© www.herzbestattung.de, Armin Dietz 2008-2012.
cor = Herz (heart); intestina = Baucheingeweide (abdominal viscera); viscera (etiam intestina) = Eingeweide (intestines); praecordia = Brusteingeweide (chest viscera)